Common Water-Borne Bacteria
UV-C Dosage Requirements For Common Water-Borne Bacteria
UV-C light can be used for disinfection of common water-borne bacteria. The table below indicates the most common bacteria found in water and the UV dose required for a 90% reduction. Contact us to discuss using UV disinfection for the inactivation of bacteria of concern to you.
Link to common water-borne viruses, protozoa, moulds, yeasts, algae and fishery organisms
Micro-Organism |
Required UV Dose |
Micro-Organism |
Required UV Dose |
| BACTERIA | |||
| Aeromonas | 5 | Leptospira canicola | 3 |
| Aeromonas salmonicida | 1 | Leptospira interrogans | 2 |
| Agrobacterium tumefaciens | 3-5 | Leptospira spp. | 2-3 |
| Bacillus anthracis,vegetative | 3-5 | Listeria monocytogenes | 3-4 |
| Bacillus anthracis,spore | 9 | Micrococcus candidus | 6-7 |
| Bacillus enteritidis | 4 | Micrococcus luteus | 10-26 |
| Bacillus megaterium, vegetative | 1-2 | Micrococcus lysodeikticus | 23 |
| Bacillus megaterium, spore | 1-5 | Micrococcus piltoniensis | 6-8 |
| Bacillus mesentericus fascus, veg. | 6 | Micrococcus radiodurans | 20-50 |
| Bacillus mesentericus fascus, spore | 9 | Micrococcus sphaeroides | 10-16 |
| Bacillus paratyphosis | 3-4 | Mycobacterium smegmatis | 5-8 |
| Bacillus prodigiosus | 1 | Mycobacterium tuberculosis | 5-6 |
| Bacillus pyocyaneus | 4 | Neisseria catarrhalis | 4-5 |
| Bacillus stearothermophilus, spore | 60-180 | Phytomonas tumefaciens | 3-4 |
| Bacillus subtilis, vegetative | 6-8 | Proteus vulgaris | 1-4 |
| Bacillus subtilis, spore | 5-12 | Pseudomonas aerogunosa, lab isolate | 1-2 |
| Bacillus subtilis Sawamura, vegetative | 7 | Pseudomonas aerogunosa, wild isolate | 5-6 |
| Bacillus subtilis Sawamura, spore | 11 | Pseudomonas fluorescens | 3-4 |
| Bacterium coli | 5-6 | Pseudomonas tumefatiens | 4-5 |
| Branhamella catarrhalis | 3-4 | Rhodospirillum rubrum | 5-6 |
| Citrobacter freundii | 2 | Salmonella enteritidis | 4-8 |
| Clostridia, in general | 13 | Salmonella paratyphi | 3-6 |
| Clostridium botulinum | 12 | Salmonella typhi | 1-4 |
| Clostridium tetani | 5-13 | Salmonella typhimurium | 4-8 |
| Corynebacterium diphteriae | 2-4 | Salmonella typhosa | 1-6 |
| Dysentery bacilli | 2-3 | Sarcina lutea | 20-26 |
| Eberthella typhosa | 1-3 | Serratia marcescens | 1-3 |
| Encephalitozoon cuniculi | 4-5 | Shigella dysenteriae | 1-4 |
| Encephalitozoon hellem | 6 | Shigella flexneri | 1-2 |
| Encephalitozoon intestinalis | 2 | Shigella paradysenteriae | 1-3 |
| Enterobacteria, in general | 1-6 | Shigella sonnei | 2-3 |
| Enterobacter cloacae | 3-8 | Spirillum rubrum | 4-5 |
| Enterocolitica faecium | 5-6 | Staphylococcus albus | 2-3 |
| Escherichia coli laboratory isolate | 2 | Staphylococcus aureus | 2-3 |
| Escherichia coli wild isolate | 3-10 | Staphylococcus haemolyticus | 6-7 |
| Escherichia coli ATCC 11299 | 2-7 | Staphylococcus opidermidis | 2 |
| Escherichia coli ATCC 23958 | 2-5 | Streptococcus faecalis | 4-5 |
| Escherichia coli NCTC 5934 | 2-5 | Streptococcus haemolyticus | 2-9 |
| Escherichia coli NCIB 9481 | 2-5 | Streptococcus lactis | 6-9 |
| Escherichia coli in air | 1-3 | Streptococcus pyogenes | 2-3 |
| Fusobacterium nucleatum | 1-3 | Streptococcus salivarius | 2 |
| Klebsiella pneumoniae | 3-8 | Streptococcus viridans | 2-3 |
| Legionella bozemanii | 2 | Tuberculosis bacillus | 10 |
| Legionella dumofii | 3 | Vibrio anguillarum | 3 |
| Legionella gormanii | 2-3 | Vibrio cholerae wild isolate | 2-5 |
| Legionella longbeachae | 1-2 | Vibrio comma | 3-4 |
| Legionella micdadei | 1-2 | Vibrio salmonicida | 3-4 |
| Legionella pneumophila | 2-5 | Yersinia enterocolitica | 3-8 |
